沿革
2014年5月 | アメリカで創業 |
---|---|
2015年2月 | 会社設立 |
2015年4月 | シードラウンドの資金調達を実施 |
2016年2月 | 国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構「シード期の研究開発型ベンチャーに対する事業化支援助成事業」採択 |
2016年6月 | シリーズAラウンドの資金調達を実施 |
2017年2月 | 法人向け「DFree Professional」が、川崎市「かわさき基準」認証 |
2017年3月 | 国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構「企業間連携スタートアップに対する事業化支援助成金」採択 |
2017年4月 | 本社を東京都渋谷区に移転 |
2017年4月 | 法人向け「DFree Professional」サービス開始(日本) |
2017年6月 | フランス支社を設立 |
2017年7月 | アメリカ支社を設立 |
2017年10月 | PreシリーズBラウンドの資金調達を実施 |
2017年12月 | 国立研究開発法人日本医療研究開発機構「ロボット介護機器開発・導入促進事業(開発補助事業)」採択 |
2018年4月 | 法人向け「DFree Professional」の販売店での取扱開始(日本) |
2018年6月 | 経済産業省 スタートアップ企業の育成支援プログラム「J-Startup」に採択 |
2018年7月 | 個人向け「DFree Personal」販売開始(日本) |
2018年9月 | アメリカ向け(個人向け)販売開始 |
2018年11月 | ヨーロッパ向け(法人向け)販売開始 |
2018年11月 | 本社を東京都千代田区有楽町に移転 |
2018年12月 | 内閣府科学技術イノベーション総合戦略2017 「民間機関等における研究開発プロジェクト」認定 |
2018年12月 | シリーズBラウンドの資金調達を実施 |
2019年3月 | 個人向け「DFree Personal」の家電量販店での取扱開始 |
2019年3月 | 個人向け「DFree Personal」が、川崎市「かわさき基準 プレミアム認証福祉製品(2018年度)」認証 |
2019年4月 | ヨーロッパ向け(個人向け)販売開始 |
受賞歴
2015年3月 | ニッセイ・キャピタル「NCCベンチャーグランプリ2015」受賞 |
---|---|
2016年3月 | Aging2.0「Global Startup Search IN Japan」最優秀賞 受賞 |
2016年11月 | Forbes Japan「Next Rising Star Award」受賞 |
2017年3月 | 経済産業省「ジャパン・ヘルスケアビジネスコンテスト2017」グランプリ受賞 |
2017年11月 | 東京都「世界発信コンペティション」技術特別賞 |
2018年1月 | 日本経済新聞社「日経優秀製品・サービス賞 日経MJ賞」最優秀賞 |
2018年2月 | フランス AgeingFit 2018「Pitch Innovation Prize」受賞 |
2018年3月 | フランス SilverEco 2018「Ageing Well International Awards」受賞 |
2018年10月 | 米国 Medtrade 2018「HME Retail Product Awards」受賞 |
2018年10月 | 中国 TechNode「Asia Hardware Battle 2018 Bronze Award」受賞 |
2018年10月 | 経済産業省「1st Well Aging Society Summit Asia-Japan - Aging部門」グランプリ受賞 |
2019年1月 | アメリカ CES2019「Innovation Awards」、Engadget「Best of CES」、IHS Markit「Innovation Awards」、「iPhone Life’s Best of CES 2019」受賞 |
2019年2月 | 独立行政法人 中小企業基盤整備機構「Japan Venture Award 2019 中小機構理事長賞」を受賞 |